Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9384 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
6063 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
9295 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9577 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1266 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0507 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8567 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
8558 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2023 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7894 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
6435 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1981 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6215 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
5821 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3882 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
4461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2982 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1641 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna North Carolina Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi North Carolina Evening
( Silahkan Kesini )