Paito Warna Nusantara

Paito Nusantara Tahun 2021 sampai 2024

Togel Nusantara bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 22.20.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Nusantara sekitar 1215 result, yang kami catat sejak tanggal 14-08-2021. Sarjanatogel Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
8 9 1 3 45 6 8 3 27 9 3 6 98 8 7 0 78 4 2 8 12 9 0 1 12 0 9 5 5
9 0 5 3 83 9 1 8 95 8 9 4 48 2 0 7 79 2 9 8 86 3 0 6 60 6 7 5 3
4 7 2 0 25 2 0 0 08 9 3 4 73 4 3 6 99 0 8 6 57 3 2 3 57 5 8 5 4
3 6 1 8 91 6 0 3 35 6 9 2 29 0 2 6 86 7 9 3 34 6 5 2 74 8 8 3 2
7 7 0 4 49 6 8 1 99 6 1 6 72 8 5 5 17 0 9 8 82 4 5 0 51 5 9 2 2
3 6 6 8 59 2 7 0 76 4 7 3 12 8 5 3 80 4 3 3 60 7 3 0 35 7 9 4 4
2 4 1 7 83 9 7 2 97 8 6 7 44 9 7 0 79 0 5 5 16 6 9 5 52 6 5 9 5
6 9 8 2 11 5 2 7 99 5 2 4 60 8 1 2 38 3 2 2 46 4 1 5 60 6 1 3 4
9 8 2 8 14 3 5 6 23 4 7 8 60 1 6 5 21 8 4 0 41 3 6 8 53 3 3 7 1
1 4 9 8 81 9 2 1 33 1 1 9 17 0 9 7 71 3 2 2 48 2 4 7 27 9 0 8 8
9 9 6 2 89 2 6 0 66 8 9 0 95 9 8 4 35 5 9 7 72 6 8 9 83 7 5 1 6
8 7 6 8 57 6 4 1 55 9 1 3 49 0 0 2 23 3 1 8 99 3 2 4 62 8 8 0 8
4 5 0 1 16 8 6 2 87 8 5 2 70 2 0 4 40 8 7 8 65 0 1 0 13 0 1 1 2
6 0 4 5 97 8 7 2 95 3 7 8 66 0 8 2 12 1 5 9 57 9 9 9 99 1 6 0 6
1 5 6 4 16 7 1 4 56 6 3 8 23 0 0 2 23 0 7 8 66 7 9 3 35 5 8 8 7
4 6 6 2 81 3 7 6 41 6 5 7 36 5 6 1 73 7 0 2 21 0 5 9 51 5 7 0 7
1 6 4 9 45 8 9 9 94 2 8 6 51 2 9 8 83 4 9 6 67 6 0 5 53 0 8 5 4
5 3 8 3 20 8 0 1 13 9 1 8 92 8 6 5 24 9 3 3 67 7 1 2 35 9 8 8 7
8 2 7 0 70 1 1 6 79 6 1 4 57 3 0 5 52 3 2 1 34 9 6 8 51 0 2 0 2
9 2 1 8 98 8 9 3 38 5 0 0 00 4 7 9 73 7 2 5 70 9 6 9 61 8 1 5 6
2 1 9 9 92 4 9 2 22 0 1 9 15 1 6 1 78 8 3 1 40 1 1 3 49 2 2 0 2
1 1 3 4 75 5 3 1 43 2 3 6 91 3 1 7 82 2 1 3 41 4 2 9 26 8 8 4 3
6 0 5 0 51 2 6 5 20 6 5 6 23 6 8 7 61 8 7 6 49 3 6 9 66 0 0 1 1
9 4 1 7 86 1 8 4 35 1 0 8 81 1 8 6 50 5 3 4 72 6 6 3 90 8 4 2 6
3 2 5 9 54 0 2 6 89 9 0 9 93 1 1 7 88 9 2 6 80 5 4 3 79 0 0 6 6
3 2 9 0 99 9 1 6 75 8 3 8 21 8 5 1 67 5 7 4 21 2 3 2 54 6 4 7 2
2 6 8 6 52 2 4 6 10 8 3 1 43 5 1 0 19 6 0 2 21 4 3 8 20 0 1 6 7
7 3 5 8 40 0 7 8 61 9 6 8 53 3 2 8 19 5 6 6 35 8 9 1 14 3 4 4 8
4 9 6 1 72 0 9 4 40 4 0 6 61 0 7 5 36 5 2 2 47 1 9 8 85 7 4 9 4
5 1 3 1 49 3 1 3 42 9 2 9 22 8 5 5 15 1 5 6 21 5 1 3 47 7 0 6 6
7 1 9 6 64 6 2 3 50 9 6 2 85 0 3 2 56 7 5 2 71 0 3 8 28 1 6 6 3
0 8 4 2 64 3 1 9 15 2 4 8 39 1 1 0 11 5 7 7 53 7 4 8 31 4 0 9 9
7 3 3 4 74 1 9 1 13 8 6 2 80 7 1 8 91 8 8 0 85 6 6 4 13 8 0 7 7
5 0 8 7 66 6 3 7 16 3 2 9 24 7 6 7 41 6 3 8 20 1 8 1 98 0 0 3 3
9 3 3 1 42 8 7 7 59 1 1 2 32 2 0 9 93 6 4 6 16 8 0 5 50 6 3 8 2
1 2 8 7 63 9 8 1 92 6 4 7 21 6 1 1 22 8 3 2 51 3 7 3 15 6 4 7 2
6 1 6 1 73 5 4 3 78 1 8 4 35 4 4 2 68 9 9 3 34 6 9 5 58 7 1 4 5
2 0 0 2 28 2 1 3 46 7 8 1 95 6 9 3 37 3 7 3 16 6 0 6 61 1 4 1 5
9 0 8 2 10 7 4 5 91 2 3 7 17 5 4 1 52 4 2 2 42 5 2 4 65 1 3 6 9
4 3 5 9 52 0 8 9 85 2 0 1 13 2 9 1 10 8 0 0 08 8 2 3 56 3 4 0 4
2 8 5 0 57 7 3 0 38 6 0 9 93 5 8 6 57 5 7 9 79 3 3 4 71 2 0 4 4
1 0 1 6 73 9 6 9 63 2 8 3 26 5 9 7 74 2 2 0 27 0 5 4 94 0 2 3 5
5 0 4 4 84 8 1 7 85 5 6 5 23 6 5 1 67 8 6 1 72 4 6 9 69 8 4 0 4
8 5 7 0 70 7 2 8 11 9 2 3 52 5 4 9 46 5 3 3 62 9 0 2 23 6 4 9 4
3 9 8 3 26 3 2 2 44 2 7 5 35 8 6 0 61 4 6 8 58 4 5 7 39 9 3 6 9
7 2 7 0 70 4 2 0 29 0 4 2 67 7 6 8 53 0 4 3 79 7 9 6 60 2 3 8 2
0 1 5 2 70 8 0 7 72 1 4 5 97 9 8 1 96 8 4 9 40 8 3 5 84 9 2 0 2
3 8 1 5 62 3 5 2 79 4 2 4 66 8 5 7 37 0 8 0 81 7 8 4 38 4 1 5 6
6 8 4 0 44 6 6 2 86 3 9 4 40 5 6 6 33 1 5 3 82 5 2 5 75 6 6 9 6
9 6 5 7 36 1 2 7 94 0 3 7 16 8 0 1 12 5 5 8 40 8 9 4 41 3 9 8 8
0 6 2 9 22 8 0 5 55 2 9 5 55 6 4 5 97 5 0 8 89 2 5 7 34 7 0 7 7
5 5 9 4 46 8 6 9 60 2 6 8 56 2 4 9 40 9 2 2 41 5 9 3 35 9 2 4 6
8 3 1 2 39 9 5 9 53 6 9 6 65 8 3 7 10 9 8 6 55 2 3 1 46 2 5 9 5
0 3 4 7 25 3 2 3 54 9 1 2 38 6 8 7 62 1 3 9 36 4 1 3 44 4 6 7 4
8 6 5 1 66 7 7 0 79 8 2 7 98 3 1 1 29 0 7 0 75 0 6 1 70 7 2 9 2
8 7 8 1 91 8 6 1 77 0 1 9 10 9 3 0 37 4 8 3 21 7 2 9 29 7 4 8 3
3 6 4 3 79 6 8 4 32 8 8 7 65 6 5 1 63 1 9 2 21 1 0 0 01 7 4 3 7
0 9 2 8 11 2 2 6 80 4 4 0 44 0 8 1 95 5 1 9 19 9 1 0 19 1 8 8 7
5 7 5 4 91 4 0 2 20 9 9 3 34 6 6 9 61 9 2 9 28 5 3 6 98 7 2 6 8
7 5 6 0 63 7 4 8 38 1 7 5 31 6 2 7 95 7 1 5 60 1 0 9 90 7 1 7 8
2 1 3 1 43 6 4 7 22 7 4 1 51 1 4 4 83 9 9 8 88 0 0 7 74 6 6 3 9
6 9 8 7 60 8 0 2 29 4 2 8 15 0 7 5 33 0 5 1 60 6 0 6 65 5 2 4 6
1 0 5 4 98 9 5 1 69 3 2 0 22 3 5 6 21 1 0 6 69 2 4 0 48 1 7 0 7
6 9 2 3 50 0 4 6 13 2 5 0 50 7 1 3 41 5 5 3 87 9 5 8 45 9 2 2 4
4 5 6 8 54 3 0 0 07 9 3 5 83 1 9 6 66 8 5 6 20 6 7 6 42 0 9 6 6
9 7 6 1 75 3 3 8 23 2 2 9 22 1 7 0 77 5 5 6 27 5 7 6 45 9 2 1 3
3 3 6 2 81 1 6 5 25 7 9 1 11 2 9 4 40 1 6 7 49 7 2 9 24 2 9 0 9
8 4 2 7 96 4 0 1 13 2 0 4 44 5 1 4 59 6 9 6 69 7 8 3 22 0 0 7 7
1 5 4 8 35 8 2 1 36 6 3 2 59 0 9 7 71 8 0 1 14 5 6 8 54 9 6 3 9
0 4 4 1 56 3 1 2 36 4 9 4 48 0 2 3 58 3 0 1 10 6 6 5 20 2 2 1 3
5 1 3 0 34 5 8 5 44 5 0 3 37 4 6 1 76 5 7 4 24 5 1 3 46 4 6 9 6
7 6 5 1 63 1 6 0 64 3 7 5 32 4 4 8 31 5 5 0 58 4 7 2 93 2 8 3 2
5 9 6 7 47 1 6 9 66 7 9 2 29 0 6 2 89 6 8 4 38 3 4 8 37 0 6 4 1
5 5 0 9 92 9 6 3 94 5 4 4 81 4 2 4 60 6 8 2 18 6 1 9 15 2 5 0 5
1 5 4 2 64 4 8 3 25 3 0 6 62 2 0 2 26 3 7 1 85 3 7 4 20 1 3 0 3
3 4 3 1 42 0 1 2 37 2 4 4 81 2 5 8 45 7 0 6 68 6 4 0 42 6 2 1 3
6 5 4 1 58 9 5 5 16 7 3 5 84 0 7 0 72 1 2 8 10 1 6 8 56 4 9 2 2
8 9 8 0 86 2 5 3 80 4 5 7 39 4 9 3 35 7 3 2 51 8 5 7 33 0 2 0 2
5 9 6 4 14 3 1 1 28 0 7 4 27 7 5 8 42 7 9 9 95 4 7 7 51 9 1 7 8
2 9 7 3 13 7 5 7 31 8 7 8 67 7 4 9 42 9 6 4 12 0 1 0 12 0 0 8 8
6 4 5 4 96 5 2 9 29 3 3 2 56 1 6 2 80 6 9 8 86 5 0 2 23 7 1 8 9
3 8 6 0 68 2 0 0 01 3 8 7 60 6 2 8 18 1 2 0 20 4 1 7 83 4 2 8 1
5 4 2 3 51 2 6 2 81 5 9 4 42 9 7 4 22 3 3 8 22 4 9 7 79 5 4 9 4
8 2 3 6 95 3 4 1 54 5 0 5 51 3 9 6 69 8 4 5 95 8 7 2 91 6 5 8 4
5 7 6 2 80 9 1 6 70 2 7 9 79 3 7 1 89 0 3 9 34 7 2 5 73 9 6 4 1
9 0 8 5 45 0 3 4 75 6 2 8 10 1 7 3 11 9 0 2 25 4 0 3 39 3 1 5 6
6 1 2 7 91 5 6 3 93 8 5 0 52 7 4 7 27 1 5 8 43 5 1 3 49 0 4 6 1
4 3 5 5 19 0 7 5 31 7 6 9 63 4 5 7 39 1 8 3 21 7 8 9 80 6 8 2 1
6 6 7 8 60 6 8 1 99 8 6 7 45 9 4 5 96 8 0 4 40 3 9 7 78 2 8 2 1
6 0 8 3 23 9 1 7 85 2 7 4 21 0 3 0 38 8 5 4 93 4 7 7 58 7 2 6 8
6 0 4 9 49 1 5 8 46 7 8 1 98 7 4 9 47 5 5 0 51 6 3 5 82 7 1 6 7
2 3 8 3 20 8 7 5 30 9 6 2 83 9 2 1 37 0 5 6 24 1 0 9 99 6 3 3 6
5 0 0 1 13 2 2 5 73 0 3 5 86 4 0 2 25 1 7 6 47 8 1 4 50 7 4 2 6
6 8 0 0 02 7 7 4 24 3 9 8 88 5 2 6 84 1 5 4 90 8 2 3 59 0 4 5 9
9 8 3 9 31 8 4 9 43 4 6 6 33 6 7 5 35 2 9 0 90 7 8 5 46 1 0 7 7
9 8 9 5 52 9 1 0 17 0 5 1 60 4 3 7 11 9 7 2 94 6 0 8 85 2 8 6 5
7 1 3 8 23 5 4 7 28 7 9 1 10 3 1 9 16 9 5 7 31 6 2 8 12 8 4 3 7
8 7 6 1 74 0 1 9 19 4 2 2 48 1 2 0 27 5 1 3 43 2 9 8 81 3 4 5 9
7 2 5 1 60 9 4 5 98 9 3 9 31 3 4 9 41 0 0 4 48 6 3 8 24 1 8 2 1
4 9 4 9 46 2 0 7 72 2 4 5 93 6 9 1 15 4 0 3 34 2 4 6 10 9 5 2 7
4 0 9 7 71 5 0 1 17 3 6 5 29 6 5 2 75 4 7 9 73 9 1 2 39 1 3 4 7
2 7 0 3 36 3 8 8 71 6 1 6 78 4 1 9 10 1 9 3 39 8 9 8 83 9 4 2 6
7 5 2 1 32 4 9 9 95 1 6 4 18 8 2 6 87 4 5 5 15 8 7 6 45 7 9 7 7
4 8 7 5 38 4 3 9 32 0 4 2 64 9 8 9 84 6 6 5 25 8 6 8 50 7 2 3 5
6 5 9 6 63 4 0 5 59 3 4 6 18 8 0 5 51 6 8 0 89 4 2 1 31 4 0 3 3
2 6 4 0 40 4 1 1 29 2 4 5 95 5 1 8 94 8 5 3 83 9 7 4 27 0 3 2 5
1 4 6 7 43 7 6 2 83 7 3 2 54 8 1 6 70 2 8 1 90 7 6 8 52 1 7 9 7
6 5 9 3 38 1 2 5 71 3 0 5 54 3 8 2 19 8 4 7 20 4 7 1 85 7 5 9 5
6 1 0 7 78 9 2 3 57 3 8 7 69 4 6 3 94 6 8 9 82 4 1 0 17 7 4 2 6
8 7 3 0 34 3 9 2 23 0 8 9 87 1 2 6 87 8 8 6 59 9 4 1 56 3 6 8 5
0 6 9 2 22 2 6 3 91 3 8 2 11 7 7 2 93 6 1 3 42 9 0 4 47 7 0 1 1
8 7 3 7 17 5 9 8 88 3 9 4 43 3 7 7 58 7 1 5 63 0 9 7 75 7 8 6 5
6 9 4 3 74 6 0 1 16 3 1 7 80 7 7 6 44 5 0 0 08 1 1 8 92 6 4 3 7
0 1 2 5 75 0 3 5 81 4 4 9 48 0 8 4 31 2 7 0 77 5 5 4 94 1 1 6 7
3 2 4 8 37 3 6 1 79 5 0 5 56 5 4 3 78 1 6 3 99 2 7 2 95 5 2 8 1
2 6 9 1 13 9 5 8 42 3 8 6 51 9 7 8 65 7 1 8 90 7 4 2 61 4 6 0 6
6 7 5 0 53 8 7 9 71 2 3 9 35 1 4 0 40 1 1 9 12 0 9 8 88 5 7 2 9
2 4 3 9 31 9 9 0 93 8 7 4 27 6 2 2 48 2 6 5 26 1 6 2 88 0 9 2 2
7 7 7 8 60 2 8 8 71 2 4 7 25 7 1 6 74 2 3 2 55 2 1 8 98 7 5 5 1
1 5 9 7 74 0 9 3 36 1 2 9 22 4 4 0 44 2 8 4 32 6 9 4 40 9 3 6 9
4 2 7 0 72 2 4 6 17 3 6 0 64 0 6 9 68 9 5 8 43 9 8 8 72 4 5 2 7
9 8 3 2 54 1 1 7 88 6 4 3 77 6 9 1 14 1 4 7 26 0 7 6 40 7 2 8 1
9 0 3 4 71 6 4 2 62 6 3 1 48 4 9 8 85 8 2 9 23 4 3 5 83 5 1 0 1
2 8 7 6 46 8 2 4 69 7 5 1 67 5 0 7 70 3 2 3 53 1 6 8 55 3 3 4 7
9 2 7 0 72 8 2 3 53 0 5 9 56 5 2 5 73 9 8 0 87 4 0 6 61 0 1 4 5
0 0 8 9 81 2 6 1 78 8 3 2 52 7 1 8 99 8 5 3 87 7 4 6 12 5 8 1 9
2 2 5 9 57 1 8 2 11 2 1 3 41 2 0 2 26 3 3 1 40 6 4 0 47 9 2 7 9
4 9 8 4 34 5 4 2 65 4 7 3 12 3 5 1 62 5 2 6 82 9 6 9 67 5 8 7 6
0 5 5 9 58 3 7 5 37 5 4 1 56 9 6 0 63 0 1 2 31 1 8 3 29 7 6 9 6
1 6 8 4 35 3 5 1 67 2 0 9 92 9 4 4 88 4 7 5 30 9 9 3 33 8 8 5 4
9 1 6 4 14 2 5 1 66 9 9 5 51 6 0 6 64 8 4 2 61 2 6 9 69 7 1 8 9
5 0 0 6 66 8 6 1 72 7 3 3 62 6 9 2 29 9 8 1 95 3 5 2 78 4 6 6 3
0 7 5 1 64 4 3 2 57 8 7 5 37 0 9 6 62 5 8 7 64 3 7 0 77 5 5 1 6
6 3 7 3 19 3 5 4 97 4 3 5 83 2 3 7 12 4 4 8 34 2 3 2 53 9 7 4 2
4 0 8 9 82 2 9 5 54 7 6 5 29 6 6 0 66 1 2 4 67 0 5 3 82 9 1 0 1
4 8 9 3 38 5 3 6 93 1 1 6 75 4 3 5 82 4 7 1 84 0 2 3 50 5 6 2 8
1 5 9 0 99 1 8 9 82 5 9 5 56 3 5 6 27 1 3 6 99 8 7 9 79 7 6 5 2
0 1 1 7 81 4 4 5 95 7 2 5 70 5 6 7 43 6 0 1 16 8 1 9 15 9 8 3 2
2 6 1 6 74 1 2 7 96 7 8 7 61 9 1 3 40 8 3 6 96 5 0 2 24 6 5 3 8
3 1 4 6 18 9 4 4 89 2 0 5 50 9 9 4 43 7 0 7 75 1 2 9 26 8 0 0 0
5 0 2 2 48 9 6 2 81 4 3 4 78 7 6 3 90 6 7 5 31 2 9 3 33 7 8 5 4
7 7 4 3 70 9 8 0 86 2 2 4 61 3 9 5 51 2 6 9 65 6 1 5 62 1 6 8 5
7 2 4 8 39 1 0 4 41 3 5 4 91 7 3 3 68 0 7 9 74 9 5 5 16 1 6 4 1
4 6 4 2 60 4 3 6 92 4 3 4 79 8 1 9 10 7 3 0 35 2 7 7 53 0 9 7 7
7 1 5 6 25 1 3 0 38 6 0 1 17 9 9 7 77 9 0 2 26 3 7 4 23 5 0 4 4
9 4 5 8 45 7 7 6 43 7 5 1 61 1 4 7 21 2 0 2 28 0 1 5 60 7 9 1 1
5 3 2 2 43 6 6 5 23 3 7 7 59 4 0 3 33 1 8 3 21 9 3 9 36 4 4 8 3
2 4 5 9 56 8 3 5 83 4 9 5 59 0 4 8 33 6 5 0 57 2 0 8 81 1 6 9 6
3 3 7 1 81 5 4 9 46 8 4 1 50 7 0 5 52 8 9 2 25 3 3 9 35 6 4 6 1
6 5 5 8 49 7 6 1 77 1 8 0 83 1 3 6 99 0 8 1 94 4 3 3 68 4 8 2 1
5 7 3 7 10 8 7 3 16 0 2 8 15 4 7 1 86 9 8 3 24 6 1 1 23 7 3 5 8
1 2 5 7 32 4 1 2 35 3 0 9 94 1 9 2 22 5 2 9 24 9 3 8 21 2 6 9 6
1 0 9 4 43 2 2 0 26 7 8 3 29 0 1 4 51 0 8 7 62 9 4 6 15 8 4 8 3
4 3 3 4 76 9 6 7 49 1 3 0 37 4 7 6 46 6 2 9 23 0 9 8 88 7 5 2 7
2 4 1 9 15 7 6 6 34 7 2 3 59 8 3 7 15 9 0 1 12 5 4 6 15 9 4 5 9
6 7 8 2 12 0 4 3 74 6 8 4 33 9 3 0 32 6 0 6 69 3 7 9 78 4 6 0 6
4 3 5 7 30 3 7 8 63 8 5 3 89 8 5 5 12 5 1 8 94 0 7 3 13 8 5 2 7
1 6 6 5 26 4 1 7 81 9 7 1 85 1 8 8 74 8 2 6 86 9 2 9 26 3 9 5 5
2 1 0 3 33 4 5 1 68 2 7 4 24 1 5 6 28 0 1 0 14 6 9 2 20 4 0 9 9
4 1 8 1 96 2 3 3 62 4 3 8 22 2 1 7 85 7 0 0 07 6 4 8 39 9 2 4 6
3 8 3 1 46 0 7 2 92 1 9 3 39 8 2 0 25 5 9 3 33 6 2 1 36 3 8 6 5
1 9 0 8 82 1 8 5 47 9 0 0 02 6 2 7 97 6 9 8 86 5 0 4 48 0 6 7 4
2 3 4 8 31 0 8 7 67 8 6 3 95 3 1 6 79 6 1 2 37 2 4 6 18 0 2 5 7
3 9 6 0 60 5 3 3 64 6 9 4 48 0 5 2 73 9 6 1 77 6 7 1 82 6 9 8 8
1 9 9 9 95 4 1 3 41 4 2 0 20 9 3 5 82 5 9 7 73 2 7 1 87 3 4 0 4
5 7 5 3 88 9 0 6 66 1 8 1 97 0 3 3 61 4 7 9 78 5 8 9 83 7 8 6 5
6 9 5 3 84 4 0 8 87 0 2 2 44 4 2 9 25 0 4 8 38 9 6 0 61 3 5 9 5
4 2 5 5 11 8 7 4 25 7 2 6 89 4 6 0 61 1 3 4 77 5 8 3 29 6 4 8 3
3 1 2 5 75 9 8 6 57 8 9 0 98 7 0 7 72 0 4 9 41 2 2 6 88 1 9 8 8
0 2 7 3 19 7 4 5 95 6 8 0 82 2 3 6 97 5 3 3 68 0 0 7 77 4 6 1 7
0 8 4 0 44 5 3 0 31 5 2 7 97 2 4 3 74 6 2 1 39 3 8 3 20 1 6 2 8
9 5 1 7 88 2 9 1 14 9 7 2 93 6 9 7 71 7 0 9 99 2 4 8 33 9 0 3 3
5 3 2 8 12 9 1 9 11 2 8 2 17 7 9 1 12 2 5 3 89 2 6 0 67 0 1 0 1
8 3 9 3 35 8 7 1 80 8 3 5 8x x x x 0

Pasaran Tanggal Hasil
Nusantara 10-12-2024 0835
Perhatian! Data Paito Warna Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :-)  :whistle:  :yes:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane:  :car:  :rock: