tanggal | Result |
x | X X X X |
26-12-2024 | 1 9 5 6 |
25-12-2024 | 5 3 7 4 |
23-12-2024 | 2 9 4 1 |
22-12-2024 | 5 4 9 7 |
21-12-2024 | 3 2 5 9 |
19-12-2024 | 9 3 0 1 |
18-12-2024 | 9 5 8 1 |
16-12-2024 | 1 6 2 1 |
15-12-2024 | 1 5 9 9 |
14-12-2024 | 2 7 0 0 |
12-12-2024 | 7 3 5 8 |
11-12-2024 | 0 8 4 1 |
09-12-2024 | 2 6 4 6 |
08-12-2024 | 3 2 3 9 |
07-12-2024 | 5 9 2 9 |
05-12-2024 | 9 1 3 0 |
04-12-2024 | 9 0 5 3 |
02-12-2024 | 3 2 7 3 |
01-12-2024 | 8 6 8 2 |
30-11-2024 | 4 6 2 5 |
28-11-2024 | 6 3 3 8 |
27-11-2024 | 5 2 1 7 |
25-11-2024 | 9 9 6 7 |
24-11-2024 | 5 3 9 2 |
23-11-2024 | 4 8 2 3 |
21-11-2024 | 8 5 7 4 |
20-11-2024 | 3 2 5 6 |
18-11-2024 | 6 0 5 9 |
17-11-2024 | 7 5 7 1 |
16-11-2024 | 8 0 7 8 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Singapore Diambil dari website livedraw pasaran Singapore : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.